100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
SEE ALL PHOTOS
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
100 Beach 202 Road Unit: 202
Sold

100 Beach 202 Road Unit: 202

100 Beach Road 202, Tequesta, FL 33469

$1,922,500
Direct Oceanfront 3 Bedroom, 2 Full Bathroom condo in Ocean Towers. You will get to enjoy the incredible ocean views from the spacious kitchen, dining room, living room, and two east-facing bedrooms. The building has a large resort style oceanfront heated pool, outdoor grills, and a fitness center. Ocean Towers is located on a barrier island (known as Jupiter Island) and just north of the Jupiter Inlet, offering spectacular areas to fish, walk, ride your bike, paddleboard and surf. The unit directly above closed for $2,650,000 in 2022.Soon to be developed is 250 Beach Road which was just purchased for approximately $104 million by the same developers as Seaglass. This is a great opportunity to own a 3 bedroom oceanfront condo while the prices are still affordable.

3
beds

2
baths

1,700 Sq.Ft. LIVING AREA

Carla Christenson

Carla Christenson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Other
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Elevator, Split Bedrooms, Separate Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,700 Sq.Ft.
  • MLS® IDR10837793
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1972
  • Architecture StylesHigh Rise
  • Water Frontage['Ocean Front']
  • View DescriptionOcean

Exterior

  • STORIES11
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Sewer Available, Water Available
  • PoolNone
  • parkingAssigned, Covered, Detached, Garage
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesBike Storage, Fitness Center, Storage
  • security FeaturesPhone Entry, Smoke Detector(s)

Financial

  • Sales Price$1,922,500
  • Real Estate Tax $13,559/yr
  • HOA $1,529/mo
View Virtual Tour

Work With Carla

Carla earns a resounding 5-star review, and I am happy to recommend her services to anyone looking to buy or sell a home in southeast Florida. Native Floridians are a rare breed here, but Carla was born and raised here in the area - and her knowledge of the area and marketplace was very helpful to us.

Follow Me on Instagram